Tabela rozmiarów

Mężczyźni — Topy

Rozmiar Klatka (cm) Szyja (cm) Rękaw (cm)
XS 84–89 33–34 81
S 91–97 36–37 84
M 99–104 38–39 86
L 107–112 41–42 89
XL 114–122 43–45 91
XXL 125–132 46–47 94

Mężczyźni — Spodnie

Rozmiar Talia (cm) Biodra (cm) Nogawka (cm)
28 71–74 86–89 76–81
30 76–79 91–94 79–84
32 81–84 97–99 81–86
34 86–89 102–104 81–86
36 91–94 107–109 81–86
38 97–99 112–114 81–86
40 102–104 117–119 81–86

Mężczyźni — Buty

EU Dł. stopy (cm)
40 24,4
41 25,1
42 25,9
43 26,9
44 27,6
45 28,3
46 29,1

Kobiety — Topy

Rozmiar Biust (cm) Talia (cm) Biodra (cm)
XS 81–84 61–64 86–89
S 86–89 66–69 91–94
M 91–94 71–74 97–99
L 97–102 76–81 104–107
XL 104–109 84–89 112–114
XXL 112–117 91–97 117–122

Kobiety — Spodnie

EU Talia (cm) Biodra (cm) Nogawka (cm)
32 61–64 86–89 76–81
34 64–66 89–91 79–84
36 66–69 91–94 79–84
38 69–71 94–97 79–84
40 71–74 97–99 79–84
42 74–76 99–102 81–86
44 76–81 104–107 81–86

Kobiety — Buty

EU Dł. stopy (cm)
35 21,6
36 22,6
37 23,6
38 24,1
39 25,4
40 26,2
41 27,2